34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 9 Einzel - 16er KO-System / Trostrunde
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Kirschbaum, Julian | ||||
| 3 : 0 | Kirschbaum, Julian | |||
| - | ||||
| 3 : 1 | Kirschbaum, Julian | |||
| Pörsch, Len | ||||
| 3 : 1 | Pörsch, Len | |||
| Jakob, Jan | ||||
| 3 : 1 | Kirschbaum, Julian | |||
| Nam, Will | ||||
| 3 : 0 | Nam, Will | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Wang, Mattheo | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Wang, Mattheo | |||
| Wang, Mattheo | ||||
| 2 : 3 | Chernykh, Alexander | |||
| Muthmann, Kalle | ||||
| 3 : 0 | Muthmann, Kalle | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Muthmann, Kalle | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | He, Tianyu Milo | |||
| He, Tianyu Milo | ||||
| 1 : 3 | Chernykh, Alexander | |||
| Chernykh, Alexander | ||||
| 3 : 0 | Chernykh, Alexander | |||
| Bast, Emil | ||||
| 3 : 1 | Chernykh, Alexander | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Hansmann, Maurice | |||
| Hansmann, Maurice |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.