31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 9 Einzel - 8er KO-System / Trostrunde
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Yachmienova, Anna | |||
| 3 : 0 | Yachmienova, Anna | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Korzun, Kseniia | ||
| Korzun, Kseniia | |||
| 3 : 0 | Korzun, Kseniia | ||
| - | |||
| 3 : 1 | Korzun, Kseniia | ||
| Fan, Luisa-Jiayi | |||
| 3 : 0 | Fan, Luisa-Jiayi | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Fan, Luisa-Jiayi | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Shevnin, Lena | ||
| Shevnin, Lena |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.