31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 9 Einzel - 8er KO-System / Hauptrunde
Links:
Links:
Gruppe A | Gruppe B |
GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
Petereit, Mira | |||
3 : 0 | Petereit, Mira | ||
- | |||
3 : 0 | Petereit, Mira | ||
Voitekhova, Daria | |||
3 : 0 | Voitekhova, Daria | ||
- | |||
3 : 2 | Petereit, Mira | ||
Dembour, Nina | |||
3 : 0 | Dembour, Nina | ||
- | |||
0 : 3 | Lehmköster, Nina | ||
Lehmköster, Nina | |||
3 : 0 | Lehmköster, Nina | ||
- |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.