31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 11 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N |
GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seed, Nael | TTV Fürstenberg/Havel | 3 : 0 | 9 : 1 | 111 : 75 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Stapp, Leonardo | TTC Langen 1950 | 2 : 1 | 7 : 4 | 117 : 98 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Braun, Tom | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 1 : 2 | 4 : 8 | 106 : 128 | 0:3 | 1:3 | X | 3:2 | |
4 | Jumpertz, Jonah | TTC indeland Jülich | 0 : 3 | 2 : 9 | 89 : 122 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ausili, Alessandro | Italy | 3 : 0 | 9 : 0 | 102 : 53 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Stapp, Valentino | TTC Langen 1950 | 2 : 1 | 6 : 7 | 120 : 115 | 0:3 | X | 3:2 | 3:2 | |
3 | Otte, Klaas Bjarne | VfB Lübeck | 1 : 2 | 5 : 6 | 90 : 111 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
4 | Hampp, Felix | TSV Scherneck | 0 : 3 | 2 : 9 | 86 : 119 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoll, Jonathan | DJK Blau-Weiß Münster | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 35 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Waldorf, Luca | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf | 2 : 1 | 6 : 4 | 87 : 75 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Willemsen, Jonas | TSV Weeze | 1 : 2 | 4 : 6 | 85 : 86 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Stravrou, Wasilis | BTV Wuppertal | 0 : 3 | 0 : 9 | 24 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorbeck, Falko | TTSG Rietberg-Neuenkirchen | 3 : 0 | 9 : 1 | 112 : 76 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Börner, Marlon | TTC Zugbrücke Grenzau | 2 : 1 | 7 : 3 | 100 : 77 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Fan, Johannes | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 74 : 83 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Hinrichs, Yunus | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 3 | 0 : 9 | 53 : 103 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libert, Martin | Belgium | 2 : 0 | 6 : 1 | 74 : 46 | X | 3:1 | 3:0 | |
2 | Puppe, Luca | SV Vorwärts Nordhorn | 1 : 1 | 4 : 3 | 59 : 53 | 1:3 | X | 3:0 | |
3 | Ruscic, Mate | Barmer TV 1846 | 0 : 2 | 0 : 6 | 32 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe F -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichenauer, Noah | TTC Merkenbach 1984 | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 57 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Eichhorn, Tim | SuS BW Lipperbruch | 2 : 1 | 6 : 4 | 97 : 69 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Yang, Nico | TG Neuss | 1 : 2 | 4 : 6 | 77 : 92 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Shahsavandi, Sam | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 44 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe G -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahhan, Adam | TuS Derendorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 21 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Bysouth, Toby | Great Britain | 2 : 1 | 6 : 4 | 81 : 100 | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | |
3 | Cheng, Kaiwen | TSV Olching 1920 | 1 : 2 | 3 : 6 | 74 : 93 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Wielandner, Bela | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 1 : 9 | 67 : 107 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X |
Gruppe H -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basar, Eymen | Turkey | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 39 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Kern, Hannes | TTC Finow Eberswalde | 2 : 1 | 6 : 3 | 85 : 64 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Xu, Wenjun | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 64 : 87 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Büdenbender, Christoph | TTC GW Brauweiler | 0 : 3 | 0 : 9 | 41 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe I -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerson, Edouard | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 101 : 54 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Mathes, Max | TSV Seelscheid | 2 : 1 | 6 : 3 | 95 : 53 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Maleki, Shayan | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 1 : 2 | 3 : 8 | 65 : 113 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | Li, Bo Xuan | Lübecker TS | 0 : 3 | 2 : 9 | 74 : 115 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe J -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fedoryniec, Wojciech | Poland | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 29 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Stanke, Toni | TTC Finow Eberswalde | 1 : 1 | 3 : 3 | 55 : 43 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Heyer, Henri | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 2 | 0 : 6 | 17 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe K -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delclisard, Nathan | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 30 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Kraft, Jonathan | TTC Klingenmünster | 2 : 1 | 6 : 3 | 83 : 60 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Chen, Su-Hang | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 1 : 2 | 3 : 7 | 69 : 93 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Yoon, Juhan | TTC GW Brauweiler | 0 : 3 | 1 : 9 | 41 : 109 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe L -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warrand, Noa | Belgium | 3 : 0 | 9 : 1 | 105 : 52 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Uribe, Sebastian | Peru | 2 : 1 | 7 : 4 | 100 : 73 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Kley, Niklas | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 1 : 2 | 4 : 7 | 79 : 113 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
4 | Schmitt, Tim | TTC GW Brauweiler | 0 : 3 | 1 : 9 | 68 : 114 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe M -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vandenbulcke, Sam | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 38 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Cyrankiewiecz, Olaf | Poland | 2 : 1 | 6 : 3 | 82 : 51 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Voss, Ben | BTV Wuppertal | 1 : 2 | 3 : 7 | 57 : 102 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Hof, Elias | TTC GW Brauweiler | 0 : 3 | 1 : 9 | 59 : 106 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe N -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chue, Kevin William | Austria | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 28 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Warrand, Lucas | Belgium | 1 : 1 | 3 : 3 | 53 : 49 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Jung, Hannes | Gerresheimer TV | 0 : 2 | 0 : 6 | 24 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.