34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 14 2012 Einzel - 64er KO-System / Trostrunde (Felder 1-32)
Links:
Links:
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Link-Guilluy, David | |||||
| 3 : 0 | Link-Guilluy, David | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Schöll, Jayson | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schöll, Jayson | ||||
| Schöll, Jayson | |||||
| 3 : 0 | Schöll, Jayson | ||||
| Möbius, Leo | |||||
| 3 : 0 | Möbius, Leo | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Gehrke, Nicolas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Gehrke, Nicolas | ||||
| Gehrke, Nicolas | |||||
| 0 : 3 | Heine, Eddie | ||||
| Heine, Eddie | |||||
| 3 : 0 | Heine, Eddie | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Heine, Eddie | ||||
| Schäfer, Mika | |||||
| 1 : 3 | von Grabczewski, Jonas | ||||
| von Grabczewski, Jonas | |||||
| 3 : 0 | Heine, Eddie | ||||
| Kaik, Max | |||||
| 0 : 3 | Bornewasser, Anton | ||||
| Bornewasser, Anton | |||||
| 3 : 0 | Bornewasser, Anton | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Joseph, Janosch | ||||
| Joseph, Janosch | |||||
| 0 : 3 | --> | ||||
| Pan, Lucas | |||||
| 3 : 0 | Pan, Lucas | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Pan, Lucas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Feng, Yimo | ||||
| Feng, Yimo | |||||
| 3 : 2 | Pan, Lucas | ||||
| Eberhardt, Tristan | |||||
| 3 : 0 | Eberhardt, Tristan | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Weinand, Jeremias | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Weinand, Jeremias | ||||
| Weinand, Jeremias | |||||
| 3 : 1 | Pan, Lucas | ||||
| Bernardy, Lucio | |||||
| 3 : 0 | Bernardy, Lucio | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schmitt, Tim | ||||
| Jabs, Aram | |||||
| 0 : 3 | Schmitt, Tim | ||||
| Schmitt, Tim | |||||
| 3 : 0 | Schmitt, Tim | ||||
| Heyer, Michel | |||||
| 3 : 0 | Heyer, Michel | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Jungert, Joshua | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Jungert, Joshua | ||||
| Jungert, Joshua |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.