31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Siegerliste
Mädchen 15 Einzel
Jungen 13 Einzel
Jungen 11 Einzel
Mädchen 9 Einzel
Mädchen 15 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Schirm, Sophie | TSV Bad Königshofen |
| 1 | Vitanza-Lima, Mariella | TTC indeland Jülich |
| 2 | Bernitz, Luisa | TTC Finow Eberswalde |
| 2 | Heller, Sophie | TSV 1945 Ihringshausen |
| 3 | Strugholz, Frieda | TTC DJK Bad Westernkotten |
| 3 | Ochsenhirt, Linda | JSK Rodgau |
| 3 | Lindemann, Cleo | TSG Steinheim/M. |
| 3 | Kölling, Kira | Frauendorfer SV |
| 5 | Filitz, Isabell | WSG Königs Wusterhausen |
| 5 | Warrand, Alicia | Belgium |
| 5 | Müller, Cosima | WSG Königs Wusterhausen |
| 5 | Sanna, Ilena | Belgium |
| 5 | Bergmann, Clara | TSG Drais |
| 5 | Schubert, Paulina | TSV Oberstdorf |
| 5 | Löhnert, Sophia | TuS Derendorf |
| 5 | Karbstein, Lisa | TV Geseke |
| 9 | Hegelich, Vivien | TuS Ende |
| 9 | Kothe, Hannah | SV Emmerke |
| 9 | Breuckmann, Peya | TTV 2015 Seelze |
| 9 | Spisz, Wiktoria | TTC Altena |
| 9 | Nguyen, Jessy | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 9 | Hamaekers, Anne-Fleur | Netherlands |
| 9 | Mittmann, Jana | TTG Furtwangen/Schönenbach |
| 9 | Schief, Emma | SSV Lunden |
| 9 | Pavliuk, Marharyta | Spvgg. Sterkrade-Nord |
| 9 | Felek, Melina | TTC Blumberg |
| 9 | Wenzel, Laura Isabel | DJK Franz-Sales-Haus Essen |
| 9 | Hanke, Helene | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Fördes, Leonie | TuS Bierbaum |
| 17 | Wulf, Tamina | SV Emmerke |
| 17 | Humig, Tamara | TV 1881 Altdorf |
| 17 | Dembour, Anne | Füchse Berlin |
| 17 | Shevnin, Diana | TB Burgsteinfurt |
Jungen 13 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Nevizhyn, Volodymyr | ttc berlin eastside |
| 1 | Stötzel, Mick Fionn | TTC Schwalbe Bergneustadt |
| 2 | Fuhr, Ivan | TV Büren |
| 2 | Michahelles, Simon | TTV GSW |
| 3 | Hochkirchen, Jonah | TTC BR Schaephuysen |
| 3 | Timm, Jan | TH Eilbeck |
| 3 | Gibert, Roc | Spain |
| 3 | Vogler, Lowis | Switzerland |
| 5 | Isermann, Jakob | TTC Bad Dürkheim |
| 5 | Berndt, Oskar | TTV Salzkotten |
| 5 | Kühn, Nils | TTC Finow Eberswalde |
| 5 | Vatheuer, Lukas | TTC OE Bad Homburg 1987 |
| 5 | Deleraico, Gabriel | Italy |
| 5 | Stein, Justus | TSV Sasel |
| 5 | Gremminger, Luca | Spvgg Hainstadt |
| 5 | Wu, Anton | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Eyob, Lion | TuS Derendorf |
| 9 | Nikelis, Meiko | TTF Wahn-Grengel |
| 9 | Geschwender, Emil | TTC SW Velbert |
| 9 | Myslisch, Karl | TTC GW Brauweiler |
| 9 | Jalal, Schan | TV Voiswinkel |
| 9 | Brauckmann, Matthis | FC Schalke 04 |
| 9 | Aycicek, Kian | VfL Winz-Baak |
| 9 | Digel, Oliver | TTC indeland Jülich |
| 9 | Tiago, Hermanns | Belgium |
| 9 | Simo, Elias-Mate | Romania |
| 9 | Birkenkamp, Carlo | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Graur, Robert | Moldova |
| 9 | Jüngerkes, Maximilian | TTC SW Nievenheim |
| 9 | Pire, Alexandre | Belgium |
| 9 | Leleux, Antoine | Belgium |
| 9 | Libert, Mathis | Belgium |
| 17 | Radzionau, Aliaksandr | DJK |
| 17 | Ebbert, Lutz | TV Borken |
| 17 | Cheng, Yiwen | TSV Olching 1920 |
| 17 | Pichiri, Giulio | TTV Ronsdorf |
| 17 | Richter, Ruben | Borussia Düsseldorf |
| 17 | Wang, Yulong | TTV Weinheim-West |
| 17 | Li, Zhuo Jun | TTC Benrath |
| 17 | Achenbach, Leander | TTC indeland Jülich |
| 17 | Janke, David | DJK TTG Gladbeck-Süd |
| 17 | Beyeler, Remo | Switzerland |
| 17 | Ekici, Tufan | SG Kaarst |
| 17 | Mahler, Lucas | TTC Bräunlingen |
| 17 | Wang, Charlie | DJK Jugend Eller |
| 17 | Bolda, Fabian | DJK Fortuna Aachen |
| 17 | Zhou, Diao | Borussia Düsseldorf |
| 17 | Yildirim, Arda | TV Voiswinkel |
| 17 | Balazs, Daniel | TuS Weitefeld-Langenbach |
| 17 | Berndt, Malte | TH Eilbeck |
| 17 | Groninger, Charlie | Burtscheider TV |
| 17 | Gronemeyer, Maximilian | MTV Engelbostel-Schulenburg |
| 17 | Stoll, Jakob | DJK Blau-Weiß Münster |
| 17 | Baroux, Nolan | Belgium |
| 17 | Guse, Jonathan | Sportvg Feuerbach |
| 17 | Jax, Matthias | Borussia Düsseldorf |
| 17 | Matter, Aaron | Switzerland |
| 17 | Bätzel, Jonathan | SV 28 Wissingen |
| 17 | Fan, Elias | TV Kupferdreh |
| 17 | Westphal, Timo | TTC 70 Bruckberg |
| 17 | Brand, Noah | FT V. 1844 Freiburg |
| 17 | Tinter, Jonathan | DJK Ewaldi Aplerbeck |
| 17 | Haghighat, Rahdeen | 1. FC Köln |
| 17 | Riedel, Carl | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
Jungen 11 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Cyrankiewiecz, Olaf | Poland |
| 1 | Fan, Johannes | Borussia Düsseldorf |
| 2 | Vandenbulcke, Sam | Belgium |
| 2 | Hampp, Felix | TSV Scherneck |
| 3 | Otte, Klaas Bjarne | VfB Lübeck |
| 3 | Li, Bo Xuan | Lübecker TS |
| 3 | Chue, Kevin William | Austria |
| 3 | Ausili, Alessandro | Italy |
| 5 | Xu, Wenjun | Borussia Düsseldorf |
| 5 | Willemsen, Jonas | TSV Weeze |
| 5 | Braun, Tom | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 5 | Yang, Nico | TG Neuss |
| 5 | Fedoryniec, Wojciech | Poland |
| 5 | Delclisard, Nathan | Belgium |
| 5 | Reichenauer, Noah | TTC Merkenbach 1984 |
| 5 | Basar, Eymen | Turkey |
| 9 | Stapp, Valentino | TTC Langen 1950 |
| 9 | Stoll, Jonathan | DJK Blau-Weiß Münster |
| 9 | Jumpertz, Jonah | TTC indeland Jülich |
| 9 | Stapp, Leonardo | TTC Langen 1950 |
| 9 | Vorbeck, Falko | TTSG Rietberg-Neuenkirchen |
| 9 | Voss, Ben | BTV Wuppertal |
| 9 | Cheng, Kaiwen | TSV Olching 1920 |
| 9 | Ruscic, Mate | Barmer TV 1846 |
| 9 | Hinrichs, Yunus | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 9 | Wielandner, Bela | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Jung, Hannes | Gerresheimer TV |
| 9 | Chen, Su-Hang | DJK Franz-Sales-Haus Essen |
| 9 | Gerson, Edouard | Belgium |
| 9 | Libert, Martin | Belgium |
| 9 | Seed, Nael | TTV Fürstenberg/Havel |
| 9 | Warrand, Noa | Belgium |
| 17 | Schmitt, Tim | TTC GW Brauweiler |
| 17 | Heyer, Henri | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 17 | Kley, Niklas | DJK Franz-Sales-Haus Essen |
| 17 | Shahsavandi, Sam | Borussia Düsseldorf |
| 17 | Stravrou, Wasilis | BTV Wuppertal |
| 17 | Hof, Elias | TTC GW Brauweiler |
| 17 | Yoon, Juhan | TTC GW Brauweiler |
| 17 | Maleki, Shayan | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 17 | Büdenbender, Christoph | TTC GW Brauweiler |
| 17 | Eichhorn, Tim | SuS BW Lipperbruch |
| 17 | Börner, Marlon | TTC Zugbrücke Grenzau |
| 17 | Mathes, Max | TSV Seelscheid |
| 17 | Warrand, Lucas | Belgium |
| 17 | Kern, Hannes | TTC Finow Eberswalde |
| 17 | Stanke, Toni | TTC Finow Eberswalde |
| 17 | Puppe, Luca | SV Vorwärts Nordhorn |
| 17 | Uribe, Sebastian | Peru |
| 17 | Kraft, Jonathan | TTC Klingenmünster |
| 17 | Waldorf, Luca | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf |
| 17 | Bysouth, Toby | Great Britain |
| 17 | Dahhan, Adam | TuS Derendorf |
Mädchen 9 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Petereit, Mira | TTC Finow Eberswalde |
| 1 | Korzun, Kseniia | TTC Langen 1950 |
| 2 | Lehmköster, Nina | TTC GW Bad Hamm |
| 2 | Fan, Luisa-Jiayi | TV Kupferdreh |
| 3 | Dembour, Nina | Füchse Berlin |
| 3 | Voitekhova, Daria | TTC Langen 1950 |
| 3 | Shevnin, Lena | TB Burgfurt |
| 3 | Yachmienova, Anna | TTC Langen 1950 |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.